KARNATAKA DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
02/11/26
to
08/11/26
199 93 139
690 53 445
26/10/26
to
01/11/26
280 00 127
379 99 478
588 10 334
590 48 350
680 46 349
117 99 360
490 36 268
19/10/26
to
25/10/26
356 46 330
358 69 469
136 01 119
336 21 489
799 50 578
166 33 779
12/10/26
to
18/10/26
177 50 136
890 77 250
577 92 499
247 39 135
357 55 230
147 27 269
180 92 390
05/10/26
to
11/10/26
126 92 237
255 24 130
360 98 350
356 44 446
116 83 139
160 77 340
567 80 389
28/09/26
to
04/10/26
570 28 134
235 01 579
330 67 700
336 29 667
378 84 680
470 15 339
440 85 799
21/09/26
to
27/09/26
278 71 560
660 24 167
168 54 347
458 74 130
399 17 467
138 21 678
679 23 120
14/09/26
to
20/09/26
350 80 578
470 15 690
799 55 159
248 40 460
200 29 577
679 20 389
178 62 570
07/09/26
to
13/09/26
237 21 579
660 25 258
248 46 457
556 64 680
588 17 250
140 53 580
119 19 450
31/08/26
to
06/09/26
148 36 790
446 40 127
380 18 440
369 87 458
680 44 130
470 13 120
240 68 170
24/08/26
to
30/08/26
449 77 368
113 56 178
260 88 459
340 75 168
158 40 370
147 20 479
257 43 490
17/08/26
to
23/08/26
468 83 120
679 24 257
446 47 269
117 92 480
359 72 570
137 15 357
236 15 690
10/08/26
to
16/08/26
358 63 490
566 71 335
259 68 567
129 24 347
400 42 688
479 01 290
556 68 189
03/08/26
to
09/08/26
258 50 127
778 27 269
120 32 255
348 51 678
277 69 568
450 98 260
558 81 146
27/07/26
to
02/08/26
450 93 120
460 04 266
680 40 578
**
380 19 568
670 35 140
128 10 569
20/07/26
to
26/07/26
344 19 180
790 63 247
358 60 370
488 05 140
336 26 457
167 42 390
340 73 238
13/07/26
to
19/07/26
479 09 180
570 29 126
447 52 147
490 33 256
477 81 470
128 18 468
370 08 170
06/07/26
to
12/07/26
479 07 340
270 99 135
245 17 269
344 10 569
368 71 489
358 60 668
149 44 266
29/06/26
to
05/07/26
114 63 157
249 56 150
558 87 359
159 59 568
447 58 279
235 04 680
379 99 289
22/06/26
to
28/06/26
345 22 589
123 69 568
356 44 590
380 11 489
367 69 135
458 73 139
269 73 229
01/06/26
to
07/06/26
348 56 259
370 09 450
488 01 579
267 52 570
336 22 228
25/05/26
to
31/05/26
568 90 460
559 97 250
145 07 340
233 85 799
258 56 457
290 19 360
588 10 118
18/05/26
to
24/05/26
349 61 678
130 40 244
336 24 356
890 76 240
567 80 460
100 13 346
468 88 440
11/05/26
to
17/05/26
170 85 799
235 08 468
150 65 140
445 30 334
357 58 369
570 27 467
345 25 258
04/05/26
to
10/05/26
890 77 179
590 49 270
558 82 390
130 43 779
248 49 289
139 37 890
238 35 159
27/04/26
to
03/05/26
239 42 200
115 73 337
280 02 778
579 10 127
880 69 469
238 39 126
20/04/26
to
26/04/26
467 71 669
580 32 345