MADHUR DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
02/11/26
to
08/11/26
779 32 345
239 40 389
26/10/26
to
01/11/26
790 60 370
670 38 125
339 50 145
113 57 179
140 53 111
368 77 124
190 01 146
19/10/26
to
25/10/26
259 63 256
136 05 230
660 25 799
567 86 358
700 71 335
457 63 689
12/10/26
to
18/10/26
126 92 228
478 96 358
150 60 389
188 74 680
136 05 357
790 60 118
347 49 234
05/10/26
to
11/10/26
235 08 567
690 50 578
229 33 120
340 71 560
456 51 579
156 23 580
169 66 349
28/09/26
to
04/10/26
129 26 169
158 42 246
267 56 790
245 15 690
178 66 277
220 43 445
250 74 789
21/09/26
to
27/09/26
588 18 125
166 33 238
290 14 257
244 04 167
124 78 134
468 80 460
250 78 459
14/09/26
to
20/09/26
777 14 239
369 83 788
599 39 117
140 55 690
137 18 369
367 64 130
349 64 149
07/09/26
to
13/09/26
345 29 478
770 42 156
123 62 589
669 19 360
467 71 290
790 61 489
188 70 145
31/08/26
to
06/09/26
400 41 470
267 57 557
559 99 469
260 80 569
444 28 260
390 27 449
455 40 578
24/08/26
to
30/08/26
459 83 256
390 24 158
380 11 290
178 65 799
348 57 269
560 11 335
360 96 178
17/08/26
to
23/08/26
689 38 288
350 87 377
344 19 577
688 28 567
225 97 278
129 21 678
458 71 137
10/08/26
to
16/08/26
116 83 346
266 47 700
350 85 366
499 27 124
114 60 460
356 42 147
03/08/26
to
09/08/26
177 58 260
130 49 333
378 82 237
390 25 267
146 19 135
136 00 235
27/07/26
to
02/08/26
344 11 146
290 18 170
220 49 900
337 32 246
180 92 255
990 89 126
20/07/26
to
26/07/26
370 05 267
300 35 366
559 92 570
557 76 169
589 22 570
239 44 130
670 39 289
13/07/26
to
19/07/26
357 56 123
490 32 589
269 79 360
239 48 279
589 23 346
256 32 679
120 39 568
06/07/26
to
12/07/26
889 50 136
168 58 233
157 36 899
579 12 129
370 07 340
138 20 244
458 77 250
29/06/26
to
05/07/26
148 36 466
290 15 230
144 95 339
180 91 335
160 78 459
356 41 290
135 95 780
22/06/26
to
28/06/26
233 86 600
225 99 234
117 98 116
880 65 159
339 58 459
679 22 345
380 10 000
01/06/26
to
07/06/26
245 13 788
456 55 447
227 14 112
113 50 235
145 00 668
25/05/26
to
31/05/26
390 27 359
689 37 124
469 95 168
223 72 589
446 44 266
500 55 230
388 99 126
18/05/26
to
24/05/26
399 18 233
580 36 169
146 17 557
180 93 490
690 58 459
159 51 100
770 42 390
11/05/26
to
17/05/26
330 62 589
359 79 270
159 54 680
460 02 138
136 03 490
148 34 590
136 01 128
04/05/26
to
10/05/26
679 21 236
368 74 590
340 78 459
677 09 234
139 36 880
160 79 478
140 53 580
27/04/26
to
03/05/26
299 01 146
119 12 688
256 37 566
588 14 130
250 76 169
790 60 569
20/04/26
to
26/04/26
237 26 178
790 65 113