MADHUR NIGHT Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
02/11/26
to
08/11/26
168 54 149
569 06 178
26/10/26
to
01/11/26
559 96 114
124 79 126
150 68 134
790 67 269
168 55 456
288 83 689
19/10/26
to
25/10/26
799 55 447
127 06 448
234 9*
389 02 156
12/10/26
to
18/10/26
237 23 148
139 35 348
120 30 127
249 56 150
145 07 890
448 63 166
05/10/26
to
11/10/26
123 64 400
135 95 159
358 67 890
236 16 349
348 55 780
166 38 800
28/09/26
to
04/10/26
300 31 470
349 65 690
570 23 689
158 44 356
115 72 336
367 66 790
21/09/26
to
27/09/26
459 86 330
269 71 380
290 17 340
339 53 599
360 92 679
177 53 445
14/09/26
to
20/09/26
466 67 223
147 28 170
334 01 227
789 45 267
239 43 788
380 19 270
07/09/26
to
13/09/26
570 27 278
140 53 580
138 25 159
135 98 233
459 89 144
110 22 156
31/08/26
to
06/09/26
256 35 249
559 96 457
250 76 457
112 40 299
259 69 270
358 66 367
24/08/26
to
30/08/26
230 54 590
588 10 145
180 96 178
458 79 388
669 16 790
250 78 369
17/08/26
to
23/08/26
560 10 460
239 40 460
359 71 227
569 08 279
269 74 158
467 74 699
10/08/26
to
16/08/26
689 31 399
249 50 118
389 03 139
889 56 123
179 76 259
03/08/26
to
09/08/26
159 53 229
288 87 368
460 04 248
117 94 446
500 57 250
770 48 260
27/07/26
to
02/08/26
148 38 134
178 69 478
**
356 41 137
127 05 159
20/07/26
to
26/07/26
470 15 799
246 25 249
469 96 880
369 89 577
400 43 247
156 25 168
13/07/26
to
19/07/26
356 44 347
670 33 346
379 93 247
690 51 470
457 68 459
257 42 570
06/07/26
to
12/07/26
137 18 233
300 37 340
569 00 299
459 85 230
350 86 349
678 13 580
29/06/26
to
05/07/26
158 49 135
122 55 168
160 72 345
268 65 140
190 00 370
168 57 700
22/06/26
to
28/06/26
278 74 590
169 61 146
478 97 566
569 08 189
450 94 149
560 13 139
01/06/26
to
07/06/26
150 67 368
160 74 770
480 27 890
136 08 477
268 6*
25/05/26
to
31/05/26
128 14 266
234 93 670
349 60 235
670 38 459
110 26 790
145 02 679
18/05/26
to
24/05/26
360 96 367
226 05 140
258 57 340
156 26 330
789 41 470
356 40 136
11/05/26
to
17/05/26
356 44 789
380 10 280
127 02 110
277 66 169
189 80 677
144 96 123
04/05/26
to
10/05/26
489 13 247
235 02 237
158 46 457
126 97 160
120 35 799
237 27 160
27/04/26
to
03/05/26
226 00 389
146 18 459
112 42 390
570 29 289
339 58 369
20/04/26
to
26/04/26
340 77 250